毎月5万円を積み立て続けた場合、20年後にいくらになるかを年利別に計算しました。
計算条件
- 毎月の積立額:5万円
- 積立期間:10年・20年・30年
- 年利:3%・5%・7%
- 複利計算(毎月)
※ NISAの積立投資枠は年120万円(月10万円)が上限です。毎月5万円(年60万円)はこの範囲内に収まります。
シミュレーション結果
年利3%(保守的なシナリオ)
| 期間 | 元本 | 運用益 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 600万円 | +100万円 | 700万円 |
| 20年 | 1200万円 | +446万円 | 1646万円 |
| 30年 | 1800万円 | +1121万円 | 2921万円 |
年利5%(標準的なシナリオ)
| 期間 | 元本 | 運用益 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 600万円 | +180万円 | 780万円 |
| 20年 | 1200万円 | +864万円 | 2064万円 |
| 30年 | 1800万円 | +2379万円 | 4179万円 |
年利7%(楽観的なシナリオ)
| 期間 | 元本 | 運用益 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 600万円 | +270万円 | 870万円 |
| 20年 | 1200万円 | +1420万円 | 2620万円 |
| 30年 | 1800万円 | +4335万円 | 6135万円 |
年利5%・20年で積み立てた場合、元本1200万円が約2064万円になります。これがNISAの複利効果です。


